久居ボウリングセンター

三重県津市久居井戸山町22

電話059-255-6688

OPEN 土日祝/8:00~、月〜金/10:00~

CLOSE 金土祝前/24:00、日~木/23:00

ホーム > 最新ランキング

最新ランキング

平成25年12月1日~平成26年3月31

Rank 会員名 ゲーム数 トータルピン アベレージ
1 竹内 史郎 221 47319 214.11
2 森  光徳 240 51100 212.92
3 上田 広慈 54 11329 209.80
4 稲垣 誠久 121 25119 207.60
5 谷本 吉伸 214 44066 205.92
6 鈴木 秀久 26 5333 205.12
7 野崎 英朗 196 39965 203.90
8 藤村 貢 102 20763 203.56
9 寺村 修二 316 64246 203.31
10 栢本 尋一 104 21047 202.38
11 田中 明 277 55823 201.53
12 松尾 洋輔 154 31016 201.40
13 藤村 嶺弥 123 24718 200.96
14 岡崎 秀春 190 38106 200.56
15 福島 智敬 339 67971 200.50
16 宮林 弘 158 31659 200.37
17 山口 覚 168 33616 200.10
18 中谷 亨 277 55418 200.06
19 亀井 成紀 56 11166 199.39
20 岡本 啓佑 110 21785 198.05
21 大倉 寛 331 65342 197.41
22 平野 貴光 238 46848 196.84
23 伊藤 由樹 109 21385 196.19
24 元橋 瑛 183 35903 196.19
25 逵 泰樹 172 33666 195.73
26 亀井 浩平 26 5041 193.88
27 山中 一夫 52 10081 193.87
28 岡田 卓也 90 17432 193.69
29 加藤 直人 32 6180 193.13
30 前田 浩司 102 19696 193.10
31 野尻 芳樹 56 10806 192.96
32 大北 豊 53 10220 192.83
33 前出 好文 279 53628 192.22
34 正田 敦 136 26128 192.12
35 中世古 直 232 44526 191.92
36 青木 義美 40 7667 191.68
37 西田 孝 72 13755 191.04
38 山本 英男 64 12172 190.19
39 市川 成巳 238 45189 189.87
40 浅生 恵子 80 15166 189.58
41 勝田 宗宏 44 8308 188.82
42 落合 信博 162 30545 188.55
43 小亀 宏幸 72 13545 188.13
44 吉田 豊 204 38351 188.00
45 稲葉 智之 46 8583 186.59
46 山際 秀樹 178 33166 186.33
47 中田 千明 120 22339 186.16
48 中西 良二 232 43161 186.04
49 松山 和也 138 25665 185.98
50 山下 均 218 40352 185.10
51 浅生 信之 128 23678 184.98
52 北川 弥直 59 10876 184.34
53 福森 守彦 84 15381 183.11
54 小田 美代子 252 46065 182.80
55 西井 哲史 60 10960 182.67
56 斉藤 すや子 214 39013 182.30
57 城田 和幸 171 31068 181.68
58 久留島 郁男 24 4349 181.21
59 前田 昌英 81 14575 179.94
60 宮本 正一 203 36521 179.91
61 小田 裕之 153 27478 179.59
62 杉本 一夫 144 25829 179.37
63 磯部 恭万 88 15779 179.31
64 粟野 登士子 47 8392 178.55
65 梅村 静 149 26538 178.11
66 服部 英樹 238 42387 178.10
67 山下 尚 56 9919 177.13
68 西村 正規 72 12746 177.03
69 武藤 博美 119 21033 176.75
70 西塚 昌義 48 8432 175.67
71 大川 晃生 36 6324 175.67
72 相馬 正信 151 26481 175.37
73 太田 圭志 40 6965 174.13
74 梅村 庄三 24 4165 173.54
75 井本 文子 421 72752 172.81
76 渡邊 恵一 60 10333 172.22
77 金児 昭明 132 22677 171.80
78 楠見 豊 48 8197 170.77
79 松本 香織 68 11587 170.40
80 北村 良弘 132 22264 168.67
81 倉本 勝 56 9387 167.63
82 笠井 芳子 72 12052 167.39
83 稲垣 章子 222 37157 167.37
84 石倉 幸子 20 3278 163.90
85 岡田 正博 96 15723 163.78
86 前田 忠昭 144 23516 163.31
87 北川 愛弥 23 3750 163.04
88 浅生 晴子 140 22813 162.95
89 辻  ヒデミ 136 22065 162.24
90 林  豊子 128 20723 161.90
91 落合 民子 47 7554 160.72
92 稲垣 幸子 116 18334 158.05
93 四條 俊二 101 15826 156.69
94 佐々木 満男 88 13623 154.81
95 奥田 芳博 48 7009 146.02
96 牛場 広子 24 3486 145.25
97 北川 清子 24 3388 141.17
98 伊多 敬吉 22 2982 135.55
99 石崎 まつ子 24 3109 129.54

ページトップへ