久居ボウリングセンター

三重県津市久居井戸山町22

電話059-255-6688

OPEN 土日祝/8:00~、月〜金/10:00~

CLOSE 金土祝前/24:00、日~木/23:00

ホーム > 最新ランキング

最新ランキング

平成25年12月1日~平成26年5月31日

Rank 会員名 ゲーム数 トータルピン アベレージ
1 竹内 史郎 345 73663 213.52 
2 上田 広慈 148 31249 211.14 
3 森  光徳 326 67972 208.50 
4 稲垣 誠久 165 34192 207.22 
5 野崎 英朗 329 68080 206.93 
6 谷本 吉伸 340 69638 204.82 
7 寺村 修二 493 100718 204.30 
8 山口 覚 252 51274 203.47 
9 松尾 洋輔 214 43151 201.64 
10 宮林 弘 234 47126 201.39 
11 岡崎 秀春 325 65215 200.66 
12 藤村 貢 158 31537 199.60 
13 田中 明 456 90971 199.50 
14 栢本 尋一 144 28654 198.99 
15 中谷 亨 341 67847 198.96 
16 福島 智敬 547 108614 198.56 
17 伊藤 由樹 183 36273 198.21 
18 逵 泰樹 222 43851 197.53 
19 藤村 嶺弥 199 39300 197.49 
20 鈴木 秀久 76 14983 197.14 
21 亀井 成紀 92 18065 196.36 
22 大倉 寛 479 93686 195.59 
23 平野 貴光 366 71307 194.83 
24 元橋 瑛 271 52736 194.60 
25 前田 浩司 198 38501 194.45 
26 前出 好文 401 77974 194.45 
27 岡田 卓也 145 28144 194.10 
28 大北 豊 65 12595 193.77 
29 加藤 直人 44 8512 193.45 
30 正田 敦 216 41765 193.36 
31 野尻 芳樹 88 16923 192.31 
32 勝田 宗宏 80 15338 191.73 
33 山本 英男 96 18328 190.92 
34 浅生 恵子 138 26285 190.47 
35 中世古 直 260 49493 190.36 
36 亀井 浩平 112 21269 189.90 
37 山中 一夫 88 16706 189.84 
38 西田 孝 100 18856 188.56 
39 北川 弥直 111 20927 188.53 
40 市川 成巳 372 70099 188.44 
41 山際 秀樹 336 63250 188.24 
42 青木 義美 60 11288 188.13 
43 小田 裕之 333 62580 187.93 
44 岡本 啓佑 160 30036 187.73 
45 落合 信博 238 44610 187.44 
46 中田 千明 184 34488 187.43 
47 小亀 宏幸 112 20825 185.94 
48 中西 良二 346 64311 185.87 
49 吉田 豊 290 53882 185.80 
50 稲葉 智之 70 12971 185.30 
51 浅生 信之 194 35828 184.68 
52 福森 守彦 148 27321 184.60 
53 松山 和也 198 36468 184.18 
54 西井 哲史 92 16806 182.67 
55 小田 美代子 377 68822 182.55 
56 山下 均 342 62349 182.31 
57 城田 和幸 275 50114 182.23 
58 前田 昌英 105 19102 181.92 
59 斉藤 すや子 335 60757 181.36 
60 粟野 登士子 71 12850 180.99 
61 杉本 一夫 200 35923 179.62 
62 大川 晃生 58 10401 179.33 
63 西村 正規 121 21692 179.27 
64 服部 英樹 339 60701 179.06 
65 梅村 静 233 41656 178.78 
66 宮本 正一 311 55592 178.75 
67 渡邊 恵一 100 17784 177.84 
68 山下 尚 92 16344 177.65 
69 西塚 昌義 84 14911 177.51 
70 相馬 正信 231 40978 177.39 
71 磯部 恭万 148 26234 177.26 
72 久留島 郁男 36 6348 176.33 
73 太田 圭志 54 9476 175.48 
74 梅村 庄三 36 6308 175.22 
75 武藤 博美 173 30301 175.15 
76 井本 文子 627 108372 172.84 
77 松本 香織 96 16445 171.30 
78 楠見 豊 74 12663 171.12 
79 金児 昭明 172 29235 169.97 
80 稲垣 章子 324 54627 168.60 
81 笠井 芳子 123 20679 168.12 
82 北村 良弘 248 41658 167.98 
83 石倉 幸子 40 6650 166.25 
84 樋口 智也 16 2629 164.31 
85 粟野 恵介 25 4101 164.04 
86 倉本 勝 92 15091 164.03 
87 大橋 敦子 30 4907 163.57 
88 岡田 正博 148 24154 163.20 
89 前田 忠昭 204 33044 161.98 
90 浅生 晴子 224 36279 161.96 
91 林  豊子 228 36824 161.51 
92 辻  ヒデミ 196 31603 161.24 
93 北川 愛弥 35 5635 161.00 
94 大橋 正男 30 4815 160.50 
95 稲垣 幸子 176 27993 159.05 
96 落合 民子 67 10632 158.69 
97 四條 俊二 153 24128 157.70 
98 佐々木 満男 136 21021 154.57 
99 奥田 芳博 76 11278 148.39 
100 北川 清子 40 5780 144.50 
101 牛場 広子 36 5195 144.31 
102 伊多 敬吉 22 2982 135.55 
103 石崎 まつ子 36 4641 128.92 

ページトップへ