久居ボウリングセンター

三重県津市久居井戸山町22

電話059-255-6688

OPEN 土日祝/8:00~、月〜金/10:00~

CLOSE 金土祝前/24:00、日~木/23:00

ホーム > 最新ランキング

最新ランキング

平成26年12月1日~平成27年3月31日

Rank 会員名 ゲーム数 トータルピン アベレージ
1 竹内 史郎 246 53569 217.76
2 亀井 浩平 216 47007 217.63
3 森  光徳 188 40731 216.65
4 上田 広慈 54 11689 216.46
5 逵 泰樹 118 25001 211.87
6 谷本 吉伸 177 37439 211.52
7 勝田 宗宏 72 15110 209.86
8 小田 裕之 185 38686 209.11
9 山際 秀樹 274 57279 209.05
10 寺村 修二 204 42595 208.80
11 山口 覚 184 38361 208.48
12 稲垣 誠久 124 25757 207.72
13 野尻 芳樹 60 12461 207.68
14 藤村 嶺弥 90 18494 205.49
15 岡崎 秀春 233 47769 205.02
16 正田 敦 146 29831 204.32
17 前出 好文 225 45898 203.99
18 野崎 英朗 181 36661 202.55
19 元橋 瑛 184 37120 201.74
20 亀井 成紀 60 12100 201.67
21 平野 貴光 98 19759 201.62
22 大倉 寛 248 49758 200.64
23 落合 信博 76 15243 200.57
24 粟野 登士子 23 4592 199.65
25 宮林 弘 132 26337 199.52
26 福島 智敬 386 76496 198.18
27 栢本 尋一 110 21683 197.12
28 田中 明 321 63151 196.73
29 山中 一夫 64 12562 196.28
30 浅生 信之 131 25626 195.62
31 西塚 昌義 56 10894 194.54
32 松山 和也 124 24091 194.28
33 松尾 洋輔 154 29689 192.79
34 西井 哲史 106 20367 192.14
35 青木 義美 46 8820 191.74
36 中世古 直 172 32919 191.39
37 中田 千明 104 19808 190.46
38 伊藤 由樹 98 18626 190.06
39 杉本 一夫 164 31091 189.58
40 小田 美代子 289 54626 189.02
41 吉田 豊 190 35906 188.98
42 中西 良二 184 34771 188.97
43 久留島 郁男 18 3401 188.94
44 渡邊 恵一 88 16625 188.92
45 中谷 亨 153 28822 188.38
46 市川 成巳 175 32925 188.14
47 山本 英男 48 9015 187.81
48 福森 守彦 132 24756 187.55
49 前田 昌英 158 29592 187.29
50 八木 寿子 47 8776 186.72
51 山下 均 230 42928 186.64
52 城田 和幸 180 33585 186.58
53 浅生 恵子 38 7086 186.47
54 北川 弥直 164 30496 185.95
55 武藤 博美 114 21167 185.68
56 小林 正博 138 25541 185.08
57 金澤 英之 72 13301 184.74
58 稲葉 智之 16 2947 184.19
59 磯部 恭万 124 22818 184.02
60 梅村 静 158 29025 183.70
61 太田 圭志 44 8040 182.73
62 北川 愛弥 20 3650 182.50
63 相馬 正信 144 26195 181.91
64 山下 尚 60 10871 181.18
65 宮本 正一 188 34062 181.18
66 井本 文子 284 51323 180.71
67 西村 正規 93 16700 179.57
68 前田 政則 150 26891 179.27
69 石倉 幸子 24 4290 178.75
70 辻  ヒデミ 91 16148 177.45
71 楠見 豊 20 3539 176.95
72 粟野 恵介 20 3509 175.45
73 倉本 勝 104 18219 175.18
74 斉藤 すや子 186 32544 174.97
75 服部 英樹 179 31235 174.50
76 稲垣 章子 222 38503 173.44
77 井阪 一美 158 27147 171.82
78 笠井 芳子 36 6173 171.47
79 梅村 庄三 30 5129 170.97
80 松本 香織 42 7173 170.79
81 岡田 正博 96 16227 169.03
82 中川 由美 96 16214 168.90
83 福田 哲子 75 12576 167.68
84 前田 忠昭 124 20584 166.00
85 林  豊子 168 27787 165.40
86 金児 昭明 16 2641 165.06
87 稲垣 幸子 108 17741 164.27
88 上野 有紀子 65 10640 163.69
89 北村 良弘 80 13084 163.55
90 太田 稔真 128 20860 162.97
91 四條 俊二 115 18653 162.20
92 落合 民子 28 4518 161.36
93 浅生 晴子 77 12332 160.16
94 長井 正子 16 2541 158.81
95 前田 まひる 36 5614 155.94
96 佐々木 満男 100 15416 154.16
97 奥田 芳博 56 8387 149.77
98 北川 清子 20 2898 144.90
99 大森 良子 50 7244 144.88
100 牛場 広子 27 3894 144.22
101 石崎 まつ子 27 3629 134.41

ページトップへ