久居ボウリングセンター

三重県津市久居井戸山町22

電話059-255-6688

OPEN 土日祝/8:00~、月〜金/10:00~

CLOSE 金土祝前/24:00、日~木/23:00

ホーム > 最新ランキング

最新ランキング

平成26年12月1日~平成27年7月31日

Rank 会員名 ゲーム数 トータルピン アベレージ
1 亀井 浩平 445 97519 219.14
2 竹内 史郎 420 90488 215.45
3 五十嵐 喜芳 60 12915 215.25
4 森  光徳 351 75188 214.21
5 上田 広慈 80 17044 213.05
6 谷本 吉伸 346 73605 212.73
7 逵 泰樹 178 37476 210.54
8 稲垣 誠久 242 50931 210.46
9 藤村 嶺弥 228 47357 207.71
10 山際 秀樹 494 102418 207.32
11 山口 覚 295 61124 207.20
12 寺村 修二 379 78491 207.10
13 小田 裕之 348 71654 205.90
14 岡崎 秀春 451 92373 204.82
15 勝田 宗宏 144 29322 203.63
16 岡本 啓佑 100 20312 203.12
17 粟野 登士子 39 7912 202.87
18 野崎 英朗 365 73929 202.55
19 平野 貴光 243 49218 202.54
20 野尻 芳樹 132 26723 202.45
21 正田 敦 293 59271 202.29
22 前出 好文 477 96049 201.36
23 岡田 卓也 24 4823 200.96
24 大倉 寛 377 75454 200.14
25 元橋 瑛 359 71735 199.82
26 亀井 成紀 132 26283 199.11
27 田中 明 583 115712 198.48
28 山中 一夫 120 23787 198.23
29 落合 信博 151 29872 197.83
30 福島 智敬 843 166585 197.61
31 宮林 弘 223 43919 196.95
32 浅生 信之 305 59876 196.31
33 西塚 昌義 118 23080 195.59
34 伊藤 由樹 187 36437 194.85
35 栢本 尋一 226 43851 194.03
36 青木 義美 98 19002 193.90
37 松山 和也 301 58180 193.29
38 藤村 貢 16 3081 192.56
39 松尾 洋輔 230 44289 192.56
40 中世古 直 227 43570 191.94
41 西井 哲史 170 32574 191.61
42 市川 成巳 356 68005 191.03
43 杉本 一夫 319 60723 190.35
44 渡邊 恵一 176 33300 189.20
45 小田 美代子 562 106215 188.99
46 加藤 直人 16 3016 188.50
47 小林 正博 266 50104 188.36
48 中谷 亨 287 53983 188.09
49 中西 良二 367 68978 187.95
50 中田 千明 187 35085 187.62
51 福森 守彦 327 61310 187.49
52 八木 寿子 135 25242 186.98
53 城田 和幸 407 75990 186.71
54 浅生 恵子 109 20213 185.44
55 山下 均 389 72124 185.41
56 久留島 郁男 30 5548 184.93
57 前田 昌英 269 49657 184.60
58 北川 弥直 267 49269 184.53
59 北川 愛弥 40 7352 183.80
60 武藤 博美 144 26464 183.78
61 吉田 豊 337 61907 183.70
62 金澤 英之 132 24154 182.98
63 山下 尚 104 18946 182.17
64 山本 英男 92 16736 181.91
65 梅村 静 362 65763 181.67
66 大川 晃生 32 5798 181.19
67 太田 圭志 82 14825 180.79
68 磯部 恭万 268 48328 180.33
69 稲葉 智之 20 3602 180.10
70 西村 正規 164 29535 180.09
71 宮本 正一 399 71716 179.74
72 前田 政則 202 36214 179.28
73 井本 文子 594 106264 178.90
74 相馬 正信 311 55194 177.47
75 楠見 豊 20 3539 176.95
76 粟野 恵介 48 8482 176.71
77 斉藤 すや子 397 69815 175.86
78 服部 英樹 353 61863 175.25
79 辻  ヒデミ 198 34291 173.19
80 倉本 勝 200 34509 172.55
81 中川 由美 208 35776 172.00
82 稲垣 章子 471 80989 171.95
83 井阪 一美 285 48623 170.61
84 石倉 幸子 60 10232 170.53
85 松本 香織 70 11869 169.56
86 金児 昭明 32 5407 168.97
87 梅村 庄三 63 10631 168.75
88 北村 良弘 223 37453 167.95
89 福田 哲子 132 22154 167.83
90 笠井 芳子 108 18012 166.78
91 岡田 正博 160 26535 165.84
92 稲垣 幸子 180 29709 165.05
93 前田 忠昭 260 42824 164.71
94 林  豊子 287 47266 164.69
95 太田 稔真 250 40955 163.82
96 浅生 晴子 220 35620 161.91
97 上野 有紀子 137 22085 161.20
98 落合 民子 47 7551 160.66
99 四條 俊二 224 35840 160.00
100 長井 正子 32 5082 158.81
101 前田 まひる 69 10897 157.93
102 佐々木 満男 188 29040 154.47
103 奥田 芳博 120 17876 148.97
104 北川 清子 36 5337 148.25
105 大森 良子 113 16020 141.77
106 牛場 広子 51 7051 138.25
107 石崎 まつ子 54 6826 126.41

ページトップへ