久居ボウリングセンター

三重県津市久居井戸山町22

電話059-255-6688

OPEN 土日祝/8:00~、月〜金/10:00~

CLOSE 金土祝前/24:00、日~木/23:00

ホーム > 最新ランキング

最新ランキング

平成26年12月1日~平成27年9月30日

Rank 会員名 ゲーム数 トータルピン アベレージ
1 亀井 浩平 560 122644 219.01
2 五十嵐 喜芳 78 16817 215.60
3 竹内 史郎 520 111919 215.23
4 森  光徳 415 88742 213.84
5 上田 広慈 92 19669 213.79
6 谷本 吉伸 383 81317 212.32
7 稲垣 誠久 292 61339 210.07
8 逵 泰樹 198 41557 209.88
9 山口 覚 355 73852 208.03
10 山際 秀樹 564 116820 207.13
11 藤村 嶺弥 276 57138 207.02
12 寺村 修二 453 93692 206.83
13 小田 裕之 405 83331 205.76
14 岡本 啓佑 158 32448 205.37
15 平野 貴光 354 72406 204.54
16 岡崎 秀春 545 111238 204.11
17 勝田 宗宏 168 34247 203.85
18 野崎 英朗 454 92404 203.53
19 粟野 登士子 47 9542 203.02
20 野尻 芳樹 160 32280 201.75
21 正田 敦 373 75190 201.58
22 岡田 卓也 24 4823 200.96
23 前出 好文 579 115992 200.33
24 大倉 寛 389 77699 199.74
25 亀井 成紀 160 31905 199.41
26 元橋 瑛 423 84275 199.23
27 田中 明 751 149471 199.03
28 福島 智敬 1063 210626 198.14
29 山中 一夫 148 29239 197.56
30 落合 信博 187 36730 196.42
31 浅生 信之 343 67232 196.01
32 宮林 弘 271 52987 195.52
33 西塚 昌義 146 28536 195.45
34 松尾 洋輔 292 57051 195.38
35 伊藤 由樹 191 37241 194.98
36 松山 和也 371 72125 194.41
37 栢本 尋一 274 53242 194.31
38 部谷 正司 16 3103 193.94
39 青木 義美 106 20437 192.80
40 西井 哲史 209 40118 191.95
41 藤村 貢 20 3836 191.80
42 中世古 直 315 60312 191.47
43 市川 成巳 422 80548 190.87
44 小田 美代子 680 129450 190.37
45 大川 晃生 56 10600 189.29
46 中谷 亨 335 63359 189.13
47 杉本 一夫 383 72331 188.85
48 加藤 直人 16 3016 188.50
49 渡邊 恵一 208 39170 188.32
50 福森 守彦 387 72598 187.59
51 八木 寿子 185 34654 187.32
52 中西 良二 451 84422 187.19
53 城田 和幸 503 94003 186.88
54 中田 千明 197 36786 186.73
55 小林 正博 346 64549 186.56
56 久留島 郁男 42 7821 186.21
57 浅生 恵子 189 34945 184.89
58 北川 愛弥 48 8861 184.60
59 山下 均 443 81761 184.56
60 北川 弥直 311 57345 184.39
61 前田 昌英 316 58209 184.21
62 山本 英男 128 23539 183.90
63 吉田 豊 443 80863 182.53
64 山下 尚 104 18946 182.17
65 武藤 博美 162 29501 182.10
66 金澤 英之 156 28270 181.22
67 梅村 静 444 80407 181.10
68 太田 圭志 86 15562 180.95
69 稲葉 智之 20 3602 180.10
70 宮本 正一 475 85317 179.61
71 西村 正規 195 34984 179.41
72 磯部 恭万 332 59392 178.89
73 前田 政則 226 40322 178.42
74 井本 文子 720 128341 178.25
75 楠見 豊 20 3539 176.95
76 粟野 恵介 52 9171 176.37
77 斉藤 すや子 471 82952 176.12
78 相馬 正信 399 70145 175.80
79 服部 英樹 436 76463 175.37
80 辻  ヒデミ 243 42037 172.99
81 中川 由美 257 44371 172.65
82 稲垣 章子 567 97632 172.19
83 石倉 幸子 68 11690 171.91
84 倉本 勝 232 39859 171.81
85 井阪 一美 341 58261 170.85
86 梅村 庄三 81 13699 169.12
87 北村 良弘 255 42969 168.51
88 松本 香織 86 14460 168.14
89 福田 哲子 149 24940 167.38
90 金児 昭明 40 6677 166.93
91 笠井 芳子 143 23619 165.17
92 岡田 正博 188 30933 164.54
93 前田 忠昭 324 53222 164.27
94 林  豊子 315 51701 164.13
95 稲垣 幸子 204 33419 163.82
96 浅生 晴子 276 44968 162.93
97 上野 有紀子 171 27798 162.56
98 太田 稔真 306 49680 162.35
99 前田 まひる 86 13692 159.21
100 長井 正子 36 5721 158.92
101 四條 俊二 280 44477 158.85
102 落合 民子 103 16189 157.17
103 佐々木 満男 188 29040 154.47
104 奥田 芳博 148 22249 150.33
105 北川 清子 44 6535 148.52
106 大森 良子 136 19497 143.36
107 牛場 広子 63 8612 136.70
108 石崎 まつ子 63 8037 127.57

ページトップへ