久居ボウリングセンター

三重県津市久居井戸山町22

電話059-255-6688

OPEN 土日祝/8:00~、月〜金/10:00~

CLOSE 金土祝前/24:00、日~木/23:00

ホーム > 最新ランキング

最新ランキング

平成27年12月1日~平成28年3月31日

Rank 会員名 ゲーム数 トータルピン アベレージ
1 古市 達也 16 3637 227.31
2 山口 覚 150 32971 219.81
3 竹内 史郎 118 25851 219.08
4 藤村 嶺弥 87 18942 217.72
5 五十嵐 喜芳 46 9920 215.65
6 亀井 浩平 150 32286 215.24
7 寺村 修二 40 8607 215.18
8 谷本 吉伸 149 31821 213.56
9 森  光徳 118 25057 212.35
10 稲垣 誠久 66 13881 210.32
11 福島 智敬 385 80950 210.26
12 西村 美紀 156 32713 209.70
13 平野 貴光 65 13585 209.00
14 宮林 弘 98 20396 208.12
15 逵 泰樹 42 8741 208.12
16 野尻 芳樹 56 11608 207.29
17 松尾 洋輔 92 19005 206.58
18 竹内 淳 94 19221 204.48
19 勝田 宗宏 80 16352 204.40
20 小田 裕之 78 15914 204.03
21 岡崎 秀春 109 22000 201.83
22 岡田 卓也 26 5233 201.27
23 前出 好文 184 37032 201.26
24 大川 晃生 34 6842 201.24
25 岡本 啓佑 33 6622 200.67
26 落合 信博 76 15231 200.41
27 伊藤 由樹 74 14810 200.14
28 野崎 英朗 130 25964 199.72
29 市川 成巳 153 30466 199.12
30 小田 美代子 279 55392 198.54
31 浅生 信之 141 27920 198.01
32 青木 義美 63 12471 197.95
33 元橋 瑛 144 28486 197.82
34 西塚 昌義 56 11059 197.48
35 山中 一夫 63 12432 197.33
36 栢本 尋一 112 22101 197.33
37 山際 秀樹 186 36678 197.19
38 正田 敦 132 26011 197.05
39 山本 英男 56 10954 195.61
40 田中 明 164 32069 195.54
41 浅生 恵子 110 21411 194.65
42 八木 寿子 76 14789 194.59
43 中西 良二 173 33641 194.46
44 樋口 智也 17 3301 194.18
45 森本 正博 21 4061 193.38
46 大倉 寛 221 42522 192.41
47 杉本 一夫 180 34446 191.37
48 中谷 亨 164 31349 191.15
49 粟野 登士子 54 10315 191.02
50 北川 弥直 16 3056 191.00
51 城田 和幸 178 33996 190.99
52 中田 千明 50 9535 190.70
53 中世古 直 36 6817 189.36
54 前田 昌英 117 22140 189.23
55 金澤 英之 32 6030 188.44
56 福森 守彦 92 17333 188.40
57 梅村 静 208 39126 188.11
58 松山 和也 110 20654 187.76
59 吉田 豊 150 28145 187.63
60 亀井 成紀 20 3748 187.40
61 服部 英樹 181 33899 187.29
62 西井 哲史 144 26922 186.96
63 小林 正博 183 33935 185.44
64 西村 正規 72 13351 185.43
65 渡邊 恵一 60 11074 184.57
66 宮本 正一 208 38284 184.06
67 相馬 正信 136 24924 183.26
68 山下 均 84 15314 182.31
69 太田 圭志 44 8020 182.27
70 井阪 一美 189 34196 180.93
71 前田 政則 136 24548 180.50
72 粟野 恵介 39 7035 180.38
73 稲垣 章子 232 41845 180.37
74 磯部 恭万 149 26665 178.96
75 太田 稔真 105 18752 178.59
76 井本 文子 221 39097 176.91
77 中川 由美 191 33768 176.80
78 久留島 郁男 28 4935 176.25
79 梅村 庄三 34 5973 175.68
80 倉本 勝 94 16459 175.10
81 前田 まひる 45 7854 174.53
82 斉藤 すや子 157 27370 174.33
83 金児 昭明 16 2788 174.25
84 福田 哲子 70 12168 173.83
85 笠井 芳子 103 17890 173.69
86 大橋 敦子 24 4151 172.96
87 大橋 正男 64 10969 171.39
88 辻  ヒデミ 92 15705 170.71
89 脇谷 利男 18 3046 169.22
90 北村 良弘 80 13436 167.95
91 稲垣 幸子 52 8621 165.79
92 前田 忠昭 148 24157 163.22
93 長井 正子 16 2585 161.56
94 岡田 正博 64 10209 159.52
95 浅生 晴子 80 12756 159.45
96 林  豊子 16 2519 157.44
97 落合 民子 40 6294 157.35
98 上野 有紀子 96 14936 155.58
99 奥田 芳博 64 9868 154.19
100 大森 良子 72 10905 151.46
101 四條 俊二 114 16985 148.99
102 佐々木 満男 72 10608 147.33
103 北川 清子 16 2213 138.31
104 石崎 まつ子 24 3247 135.29
105 牛場 広子 24 3245 135.21

ページトップへ