久居ボウリングセンター

三重県津市久居井戸山町22

電話059-255-6688

OPEN 土日祝/8:00~、月〜金/10:00~

CLOSE 金土祝前/24:00、日~木/23:00

ホーム > 最新ランキング

最新ランキング

平成27年12月1日~平成28年4月30日

Rank 会員名 ゲーム数 トータルピン アベレージ
1 古市 達也 16 3637 227.31
2 山口 覚 192 41877 218.11
3 竹内 史郎 154 33532 217.74
4 藤村 嶺弥 103 22296 216.47
5 亀井 浩平 166 35629 214.63
6 谷本 吉伸 181 38689 213.75
7 平野 貴光 81 17263 213.12
8 寺村 修二 52 11079 213.06
9 森  光徳 143 30283 211.77
10 五十嵐 喜芳 52 10993 211.40
11 西村 美紀 190 40008 210.57
12 福島 智敬 483 101571 210.29
13 稲垣 誠久 84 17574 209.21
14 宮林 弘 126 26305 208.77
15 逵 泰樹 50 10422 208.44
16 松尾 洋輔 122 25366 207.92
17 野尻 芳樹 72 14926 207.31
18 大川 晃生 46 9394 204.22
19 小田 裕之 78 15914 204.03
20 竹内 淳 126 25675 203.77
21 勝田 宗宏 96 19539 203.53
22 前出 好文 239 48521 203.02
23 伊藤 由樹 110 22307 202.79
24 岡本 啓佑 41 8304 202.54
25 岡崎 秀春 145 29283 201.95
26 落合 信博 94 18775 199.73
27 野崎 英朗 170 33906 199.45
28 小田 美代子 358 71350 199.30
29 西塚 昌義 68 13549 199.25
30 青木 義美 83 16508 198.89
31 元橋 瑛 184 36526 198.51
32 市川 成巳 207 40931 197.73
33 栢本 尋一 144 28444 197.53
34 浅生 信之 163 32186 197.46
35 正田 敦 176 34706 197.19
36 田中 明 242 47705 197.13
37 山際 秀樹 220 43209 196.40
38 山中 一夫 79 15495 196.14
39 山本 英男 68 13317 195.84
40 岡田 卓也 42 8200 195.24
41 八木 寿子 88 17158 194.98
42 樋口 智也 17 3301 194.18
43 浅生 恵子 140 27180 194.14
44 中西 良二 227 43952 193.62
45 大倉 寛 279 54010 193.58
46 小亀 宏幸 16 3097 193.56
47 中谷 亨 208 39980 192.21
48 粟野 登士子 74 14196 191.84
49 中世古 直 48 9205 191.77
50 城田 和幸 236 44960 190.51
51 金澤 英之 40 7615 190.38
52 杉本 一夫 240 45538 189.74
53 福森 守彦 120 22744 189.53
54 梅村 静 261 49324 188.98
55 中田 千明 56 10572 188.79
56 前田 昌英 142 26762 188.46
57 松山 和也 130 24385 187.58
58 森本 正博 27 5058 187.33
59 北川 弥直 20 3745 187.25
60 吉田 豊 162 30240 186.67
61 西井 哲史 168 31297 186.29
62 渡邊 恵一 76 14143 186.09
63 小林 正博 247 45920 185.91
64 西村 正規 88 16276 184.95
65 服部 英樹 246 45451 184.76
66 北川 愛弥 16 2955 184.69
67 宮本 正一 268 49056 183.04
68 相馬 正信 172 31446 182.83
69 山下 均 112 20459 182.67
70 亀井 成紀 36 6566 182.39
71 太田 圭志 58 10578 182.38
72 粟野 恵介 47 8555 182.02
73 前田 政則 196 35490 181.07
74 稲垣 章子 279 50452 180.83
75 太田 稔真 135 24387 180.64
76 井阪 一美 253 45354 179.26
77 井本 文子 289 51643 178.70
78 磯部 恭万 183 32619 178.25
79 中川 由美 257 45672 177.71
80 梅村 庄三 43 7601 176.77
81 倉本 勝 122 21368 175.15
82 斉藤 すや子 193 33538 173.77
83 久留島 郁男 34 5891 173.26
84 笠井 芳子 127 21991 173.16
85 福田 哲子 84 14540 173.10
86 大橋 敦子 24 4151 172.96
87 前田 まひる 59 10185 172.63
88 辻  ヒデミ 118 20277 171.84
89 金児 昭明 20 3430 171.50
90 脇谷 利男 24 4079 169.96
91 大橋 正男 76 12839 168.93
92 稲垣 幸子 72 12063 167.54
93 北村 良弘 92 15411 167.51
94 前田 忠昭 188 30617 162.86
95 石倉 幸子 24 3902 162.58
96 長井 正子 20 3194 159.70
97 岡田 正博 80 12758 159.48
98 浅生 晴子 104 16581 159.43
99 落合 民子 50 7892 157.84
100 上野 有紀子 117 18352 156.85
101 奥田 芳博 80 12419 155.24
102 林  豊子 24 3683 153.46
103 大森 良子 93 14237 153.09
104 四條 俊二 142 21313 150.09
105 佐々木 満男 88 12956 147.23
106 北川 清子 20 2750 137.50
107 石崎 まつ子 30 4101 136.70
108 牛場 広子 30 4100 136.67

ページトップへ