久居ボウリングセンター

三重県津市久居井戸山町22

電話059-255-6688

OPEN 土日祝/8:00~、月〜金/10:00~

CLOSE 金土祝前/24:00、日~木/23:00

ホーム > 最新ランキング

最新ランキング

平成27年12月1日~平成28年7月31日

Rank 会員名 ゲーム数 トータルピン アベレージ
1 古市 達也 23 5135 223.26
2 加藤 直人 16 3534 220.875
3 山口 覚 342 74311 217.283
4 竹内 史郎 283 61392 216.932
5 岡本 啓佑 80 17181 214.762
6 藤村 嶺弥 168 36007 214.327
7 亀井 浩平 204 43630 213.872
8 五十嵐 喜芳 78 16649 213.448
9 寺村 修二 112 23845 212.901
10 谷本 吉伸 268 56861 212.167
11 平野 貴光 125 26421 211.368
12 森  光徳 241 50912 211.253
13 宮林 弘 185 38754 209.481
14 野尻 芳樹 116 24284 209.344
15 福島 智敬 854 178757 209.317
16 西村 美紀 252 52699 209.123
17 稲垣 誠久 111 23170 208.738
18 松尾 洋輔 267 55575 208.146
19 逵 泰樹 82 16779 204.621
20 大川 晃生 88 17924 203.681
21 伊藤 由樹 163 33168 203.484
22 竹内 淳 203 41257 203.236
23 前出 好文 419 85004 202.873
24 岡崎 秀春 269 54409 202.263
25 勝田 宗宏 140 28255 201.821
26 西塚 昌義 112 22583 201.633
27 正田 敦 297 59778 201.272
28 中世古 直 116 23288 200.758
29 青木 義美 109 21835 200.321
30 小田 美代子 596 119022 199.701
31 小田 裕之 119 23733 199.436
32 栢本 尋一 231 46048 199.341
33 野崎 英朗 309 61591 199.323
34 田中 明 391 77918 199.278
35 浅生 信之 255 50616 198.494
36 落合 信博 141 27984 198.468
37 山中 一夫 131 25872 197.496
38 元橋 瑛 309 60937 197.207
39 大西 宏尚 80 15731 196.637
40 粟野 登士子 163 31969 196.128
41 中谷 亨 321 62922 196.018
42 山本 英男 115 22521 195.834
43 市川 成巳 319 62407 195.633
44 中西 良二 358 69979 195.472
45 加藤 芳雄 24 4670 194.583
46 樋口 智也 17 3301 194.176
47 岡田 卓也 68 13186 193.911
48 大倉 寛 431 83173 192.976
49 山際 秀樹 335 64387 192.2
50 八木 寿子 119 22866 192.151
51 浅生 恵子 236 45302 191.957
52 城田 和幸 395 75546 191.255
53 中田 千明 90 17186 190.955
54 杉本 一夫 365 69664 190.86
55 小亀 宏幸 22 4182 190.09
56 梅村 静 402 76401 190.052
57 松山 和也 276 52289 189.452
58 福森 守彦 199 37620 189.045
59 前田 昌英 220 41425 188.295
60 金澤 英之 64 12010 187.656
61 西井 哲史 239 44835 187.594
62 西村 正規 149 27900 187.248
63 小林 正博 348 64892 186.471
64 吉田 豊 183 34037 185.994
65 亀井 成紀 80 14872 185.9
66 粟野 恵介 59 10965 185.847
67 森本 正博 42 7799 185.69
68 服部 英樹 387 71505 184.767
69 石倉 涼 45 8312 184.711
70 渡邊 恵一 144 26551 184.381
71 前田 政則 296 54257 183.3
72 北川 弥直 32 5844 182.625
73 宮本 正一 443 80872 182.555
74 太田 圭志 102 18620 182.549
75 北川 愛弥 24 4380 182.5
76 山下 均 192 34759 181.036
77 井本 文子 486 87937 180.94
78 太田 稔真 210 37938 180.657
79 相馬 正信 299 53995 180.585
80 稲垣 章子 444 80048 180.288
81 中川 由美 454 81751 180.068
82 磯部 恭万 323 57873 179.173
83 梅村 庄三 68 12116 178.176
84 井阪 一美 405 72104 178.034
85 久留島 郁男 52 9189 176.711
86 倉本 勝 196 33828 172.591
87 笠井 芳子 183 31427 171.732
88 福田 哲子 131 22456 171.419
89 斉藤 すや子 322 55078 171.049
90 辻  ヒデミ 168 28712 170.904
91 石倉 望帆 31 5298 170.903
92 金児 昭明 32 5450 170.312
93 大橋 敦子 32 5444 170.125
94 脇谷 利男 24 4079 169.958
95 前田 まひる 106 17920 169.056
96 大橋 正男 88 14789 168.056
97 北村 良弘 92 15411 167.51
98 伊藤 貴文 37 6188 167.243
99 稲垣 幸子 112 18537 165.508
100 長井 正子 32 5245 163.906
101 石倉 幸子 30 4912 163.733
102 前田 忠昭 293 47881 163.416
103 仲世古 照代 26 4187 161.038
104 林  豊子 56 9008 160.857
105 浅生 晴子 168 26960 160.476
106 岡田 正博 128 20418 159.515
107 上野 有紀子 212 33809 159.476
108 落合 民子 77 12148 157.766
109 大森 良子 184 29015 157.69
110 奥田 芳博 128 19798 154.671
111 松森 夏希 19 2888 152
112 四條 俊二 184 27545 149.701
113 佐々木 満男 108 15810 146.388
114 牛場 広子 48 6684 139.25
115 石崎 まつ子 48 6614 137.791
116 北川 清子 28 3790 135.357

ページトップへ