久居ボウリングセンター

三重県津市久居井戸山町22

電話059-255-6688

OPEN 土日祝/8:00~、月〜金/10:00~

CLOSE 金土祝前/24:00、日~木/23:00

ホーム > 最新ランキング

最新ランキング

平成27年12月1日~平成28年9月30日

Rank 会員名 ゲーム数 トータルピン アベレージ
1 加藤 直人 18 4003 222.39
2 古市 達也 27 5996 222.07
3 山口 覚 392 85090 217.07
4 岡本 啓佑 99 21429 216.45
5 藤村 嶺弥 208 44981 216.25
6 亀井 浩平 268 57887 216.00
7 竹内 史郎 330 70806 214.56
8 寺村 修二 120 25652 213.77
9 谷本 吉伸 343 72806 212.26
10 平野 貴光 135 28563 211.58
11 五十嵐 喜芳 90 18960 210.67
12 森  光徳 289 60876 210.64
13 西村 美紀 294 61426 208.93
14 稲垣 誠久 111 23170 208.74
15 松尾 洋輔 313 65227 208.39
16 福島 智敬 1044 217549 208.38
17 野尻 芳樹 148 30817 208.22
18 中西 俊裕 24 4988 207.83
19 宮林 弘 222 45838 206.48
20 勝田 宗宏 176 35874 203.83
21 大川 晃生 93 18894 203.16
22 前出 好文 485 98407 202.90
23 藤村 貢 18 3650 202.78
24 伊藤 由樹 182 36779 202.08
25 正田 敦 373 75330 201.96
26 竹内 淳 243 49059 201.89
27 逵 泰樹 94 18967 201.78
28 岡崎 秀春 350 70566 201.62
29 野崎 英朗 394 79242 201.12
30 西塚 昌義 142 28516 200.82
31 青木 義美 125 25039 200.31
32 小田 裕之 123 24533 199.46
33 小田 美代子 695 138590 199.41
34 田中 明 453 90309 199.36
35 中世古 直 136 27101 199.27
36 栢本 尋一 243 48397 199.16
37 浅生 信之 297 58834 198.09
38 大西 宏尚 100 19733 197.33
39 落合 信博 179 35311 197.27
40 山中 一夫 167 32870 196.83
41 元橋 瑛 393 77325 196.76
42 山本 英男 140 27531 196.65
43 中谷 亨 380 74629 196.39
44 樋口 智也 24 4703 195.96
45 市川 成巳 380 74109 195.02
46 中西 良二 414 80492 194.43
47 粟野 登士子 208 40293 193.72
48 加藤 芳雄 48 9289 193.52
49 岡田 卓也 70 13526 193.23
50 大倉 寛 526 101472 192.91
51 八木 寿子 135 26025 192.78
52 山本 千鶴 16 3070 191.88
53 山際 秀樹 365 70001 191.78
54 浅生 恵子 276 52918 191.73
55 杉本 一夫 442 84677 191.58
56 松山 和也 336 63908 190.20
57 小亀 宏幸 22 4182 190.09
58 城田 和幸 492 93433 189.90
59 中田 千明 118 22374 189.61
60 西井 哲史 310 58731 189.45
61 森本 正博 61 11519 188.84
62 福森 守彦 231 43549 188.52
63 梅村 静 492 92667 188.35
64 金澤 英之 64 12010 187.66
65 小林 正博 404 75467 186.80
66 渡邊 恵一 194 36191 186.55
67 吉田 豊 183 34037 185.99
68 亀井 成紀 80 14872 185.90
69 前田 昌英 281 52214 185.81
70 西村 正規 178 33010 185.45
71 粟野 恵介 76 14034 184.66
72 石倉 涼 80 14748 184.35
73 服部 英樹 480 88392 184.15
74 前田 政則 352 64309 182.70
75 北川 愛弥 24 4380 182.50
76 山下 均 243 44277 182.21
77 北川 弥直 40 7270 181.75
78 宮本 正一 535 96912 181.14
79 太田 圭志 122 22065 180.86
80 井本 文子 604 109155 180.72
81 相馬 正信 375 67717 180.58
82 磯部 恭万 409 73742 180.30
83 中川 由美 545 98014 179.84
84 稲垣 章子 541 97076 179.44
85 太田 稔真 251 45027 179.39
86 井阪 一美 461 81911 177.68
87 梅村 庄三 80 14152 176.90
88 久留島 郁男 64 11210 175.16
89 金児 昭明 40 6938 173.45
90 笠井 芳子 234 40349 172.43
91 倉本 勝 244 42028 172.25
92 斉藤 すや子 391 66947 171.22
93 福田 哲子 154 26317 170.89
94 脇谷 利男 24 4079 169.96
95 辻  ヒデミ 216 36642 169.64
96 大橋 正男 112 18795 167.81
97 北村 良弘 92 15411 167.51
98 前田 まひる 134 22445 167.50
99 大橋 敦子 56 9364 167.21
100 伊藤 貴文 45 7457 165.71
101 石倉 望帆 66 10875 164.77
102 稲垣 幸子 132 21659 164.08
103 前田 忠昭 353 57679 163.40
104 石倉 幸子 32 5228 163.38
105 長井 正子 40 6469 161.73
106 林  豊子 84 13517 160.92
107 仲世古 照代 33 5295 160.45
108 浅生 晴子 212 33903 159.92
109 上野 有紀子 261 41622 159.47
110 落合 民子 99 15750 159.09
111 岡田 正博 148 23371 157.91
112 大森 良子 205 32301 157.57
113 奥田 芳博 160 24654 154.09
114 松森 夏希 50 7650 153.00
115 四條 俊二 184 27545 149.70
116 佐々木 満男 112 16323 145.74
117 北川 清子 36 5058 140.50
118 牛場 広子 60 8329 138.82
119 石崎 まつ子 60 8098 134.97

ページトップへ