久居ボウリングセンター

三重県津市久居井戸山町22

電話059-255-6688

OPEN 土日祝/8:00~、月〜金/10:00~

CLOSE 金土祝前/24:00、日~木/23:00

ホーム > 最新ランキング

最新ランキング

平成27年12月1日~平成28年11月30日

Rank 会員名 ゲーム数 トータルピン アベレージ
1 加藤 直人 18 4003 222.39
2 古市 達也 44 9680 220.00
3 中西 俊裕 44 9629 218.84
4 岡本 啓佑 99 21429 216.45
5 藤村 嶺弥 256 55309 216.05
6 山口 覚 446 96354 216.04
7 亀井 浩平 300 64415 214.72
8 竹内 史郎 390 83243 213.44
9 寺村 修二 139 29494 212.19
10 谷本 吉伸 431 91274 211.77
11 平野 貴光 135 28563 211.58
12 森  光徳 338 71467 211.44
13 五十嵐 喜芳 96 20164 210.04
14 松尾 洋輔 431 90384 209.71
15 稲垣 誠久 111 23170 208.74
16 西村 美紀 326 67785 207.93
17 福島 智敬 1277 263995 206.73
18 野尻 芳樹 180 36971 205.39
19 宮林 弘 254 52018 204.80
20 大川 晃生 109 22157 203.28
21 勝田 宗宏 208 42173 202.75
22 藤村 貢 30 6081 202.70
23 正田 敦 437 88335 202.14
24 前出 好文 584 117965 201.99
25 岡崎 秀春 374 75541 201.98
26 竹内 淳 279 56231 201.54
27 伊藤 由樹 200 40265 201.33
28 青木 義美 161 32398 201.23
29 逵 泰樹 110 22060 200.55
30 野崎 英朗 476 95247 200.10
31 田中 明 571 114064 199.76
32 小田 裕之 123 24533 199.46
33 小田 美代子 803 159700 198.88
34 栢本 尋一 295 58667 198.87
35 西塚 昌義 170 33696 198.21
36 浅生 信之 350 69134 197.53
37 中世古 直 168 33128 197.19
38 落合 信博 212 41754 196.95
39 元橋 瑛 477 93472 195.96
40 山中 一夫 199 38956 195.76
41 小亀 宏幸 26 5081 195.42
42 岡田 卓也 108 21071 195.10
43 中谷 亨 436 85041 195.05
44 市川 成巳 436 84723 194.32
45 山本 英男 176 34165 194.12
46 粟野 登士子 240 46583 194.10
47 加藤 芳雄 56 10857 193.88
48 大西 宏尚 132 25538 193.47
49 中西 良二 484 93467 193.11
50 杉本 一夫 518 99741 192.55
51 大倉 寛 608 116913 192.29
52 八木 寿子 151 29019 192.18
53 松山 和也 440 84357 191.72
54 中田 千明 142 27093 190.80
55 浅生 恵子 300 57169 190.56
56 山際 秀樹 431 81751 189.68
57 樋口 智也 28 5300 189.29
58 西井 哲史 391 73969 189.18
59 梅村 静 579 109533 189.18
60 森本 正博 81 15318 189.11
61 城田 和幸 565 106390 188.30
62 渡邊 恵一 238 44751 188.03
63 金澤 英之 64 12010 187.66
64 小林 正博 432 80645 186.68
65 山本 千鶴 48 8953 186.52
66 福森 守彦 263 49023 186.40
67 吉田 豊 183 34037 185.99
68 亀井 成紀 80 14872 185.90
69 石倉 涼 106 19702 185.87
70 前田 昌英 335 61711 184.21
71 粟野 恵介 88 16205 184.15
72 西村 正規 220 40415 183.70
73 服部 英樹 568 104245 183.53
74 山下 均 295 53957 182.91
75 北川 愛弥 24 4380 182.50
76 太田 圭志 142 25890 182.32
77 前田 政則 412 74922 181.85
78 北川 弥直 40 7270 181.75
79 中川 由美 664 120243 181.09
80 相馬 正信 431 77619 180.09
81 宮本 正一 631 113439 179.78
82 井本 文子 718 129073 179.77
83 磯部 恭万 483 86729 179.56
84 稲垣 章子 668 119343 178.66
85 太田 稔真 281 50110 178.33
86 井阪 一美 575 102325 177.96
87 梅村 庄三 95 16690 175.68
88 金児 昭明 48 8329 173.52
89 久留島 郁男 76 13186 173.50
90 笠井 芳子 286 49212 172.07
91 倉本 勝 314 53813 171.38
92 斉藤 すや子 465 79352 170.65
93 松森 真理子 43 7334 170.56
94 福田 哲子 201 34196 170.13
95 脇谷 利男 24 4079 169.96
96 辻  ヒデミ 252 42771 169.73
97 大橋 正男 124 20790 167.66
98 北村 良弘 92 15411 167.51
99 大橋 敦子 64 10703 167.23
100 前田 まひる 163 27100 166.26
101 玉木 潤 20 3320 166.00
102 伊藤 貴文 49 8100 165.31
103 稲垣 幸子 152 25024 164.63
104 前田 忠昭 437 71710 164.10
105 石倉 望帆 92 15070 163.80
106 石倉 幸子 32 5228 163.38
107 長井 正子 44 7104 161.45
108 上野 有紀子 315 50780 161.21
109 仲世古 照代 47 7557 160.79
110 浅生 晴子 248 39692 160.05
111 林  豊子 112 17826 159.16
112 落合 民子 116 18408 158.69
113 大森 良子 233 36845 158.13
114 岡田 正博 176 27638 157.03
115 松森 夏希 78 12157 155.86
116 奥田 芳博 196 30432 155.27
117 四條 俊二 184 27545 149.70
118 佐々木 満男 120 17510 145.92
119 北川 清子 36 5058 140.50
120 牛場 広子 72 9960 138.33
121 石崎 まつ子 72 9484 131.72

ページトップへ