久居ボウリングセンター

三重県津市久居井戸山町22

電話059-255-6688

OPEN 土日祝/8:00~、月〜金/10:00~

CLOSE 金土祝前/24:00、日~木/23:00

ホーム > 最新ランキング

最新ランキング

平成28年12月1日~平成29年4月30日

Rank 会員名 ゲーム数 トータルピン アベレージ
1 太田 貴久 22 4997 227.14
2 中西 俊裕 53 11751 221.72
3 亀井 浩平 123 26462 215.14
4 森  光徳 197 41879 212.58
5 藤村 嶺弥 83 17641 212.54
6 山口 覚 171 36338 212.50
7 五十嵐 喜芳 34 7201 211.79
8 松尾 洋輔 127 26843 211.36
9 西村 美紀 144 30358 210.82
10 谷本 吉伸 157 32780 208.79
11 竹内 史郎 73 15225 208.56
12 福島 智敬 515 106699 207.18
13 宮林 弘 110 22702 206.38
14 田中 明 226 46489 205.70
15 平野 貴光 59 11999 203.37
16 勝田 宗宏 72 14615 202.99
17 小田 美代子 337 68241 202.50
18 岡崎 秀春 139 28100 202.16
19 野尻 芳樹 76 15314 201.50
20 栢本 尋一 96 19315 201.20
21 正田 敦 132 26401 200.01
22 中森 慎也 116 23173 199.77
23 竹内 淳 97 19336 199.34
24 逵 泰樹 40 7971 199.28
25 岡田 卓也 64 12707 198.55
26 大川 晃生 73 14477 198.32
27 前出 好文 230 45498 197.82
28 中西 良二 223 44041 197.49
29 中谷 亨 182 35825 196.84
30 落合 信博 112 21998 196.41
31 青木 義美 85 16675 196.18
32 野崎 英朗 187 36503 195.20
33 松山 和也 120 23404 195.03
34 市川 成巳 168 32601 194.05
35 浅生 信之 137 26581 194.02
36 西塚 昌義 78 15093 193.50
37 杉本 一夫 236 45593 193.19
38 大倉 寛 275 53025 192.82
39 福森 守彦 104 20049 192.78
40 元橋 瑛 221 42491 192.27
41 粟野 登士子 60 11503 191.72
42 渡邊 恵一 100 19065 190.65
43 山本 千鶴 115 21879 190.25
44 太田 圭志 44 8370 190.23
45 山中 一夫 80 15218 190.23
46 山本 英男 80 15200 190.00
47 寺村 修二 23 4366 189.83
48 中田 千明 58 11001 189.67
49 中川 由美 252 47721 189.37
50 梅村 静 266 50266 188.97
51 服部 英樹 269 50717 188.54
52 城田 和幸 289 54445 188.39
53 西井 哲史 133 24979 187.81
54 前田 昌英 149 27949 187.58
55 伊藤 由樹 55 10249 186.35
56 小林 正博 164 30519 186.09
57 浅生 恵子 36 6646 184.61
58 梅村 庄三 46 8484 184.43
59 西村 正規 92 16916 183.87
60 粟野 恵介 56 10253 183.09
61 石倉 涼 46 8418 183.00
62 金児 昭明 24 4345 181.04
63 前田 政則 212 38186 180.12
64 山下 均 132 23741 179.86
65 稲垣 章子 285 51202 179.66
66 宮本 正一 288 51441 178.61
67 井阪 一美 226 40361 178.59
68 磯部 恭万 158 28216 178.58
69 井本 文子 351 62114 176.96
70 相馬 正信 152 26678 175.51
71 倉本 勝 131 22981 175.43
72 福田 哲子 93 16304 175.31
73 久留島 郁男 30 5216 173.87
74 大橋 敦子 36 6147 170.75
75 松森 真理子 121 20527 169.64
76 辻  ヒデミ 66 11096 168.12
77 笠井 芳子 119 19947 167.62
78 前田 忠昭 196 32810 167.40
79 大橋 正男 48 7962 165.88
80 浅生 晴子 68 11269 165.72
81 太田 稔真 107 17679 165.22
82 山際 秀樹 64 10551 164.86
83 石倉 望帆 50 8211 164.22
84 前田 まひる 66 10814 163.85
85 長井 正子 16 2608 163.00
86 落合 民子 56 9084 162.21
87 松森 夏希 81 13034 160.91
88 斉藤 すや子 153 24567 160.57
89 上野 有紀子 108 17238 159.61
90 稲垣 幸子 48 7642 159.21
91 大森 良子 67 10637 158.76
92 林  豊子 80 12634 157.93
93 佐々木 満男 36 5558 154.39
94 奥田 芳博 64 9873 154.27
95 仲世古 照代 21 3164 150.67
96 牛場 広子 30 4335 144.50
97 石崎 まつ子 30 4038 134.60

ページトップへ