久居ボウリングセンター

三重県津市久居井戸山町22

電話059-255-6688

OPEN 土日祝/8:00~、月〜金/10:00~

CLOSE 金土祝前/24:00、日~木/23:00

ホーム > 最新ランキング

最新ランキング

平成28年12月1日~平成29年7月31日

Rank 会員名 ゲーム数 トータルピン アベレージ
1 太田 貴久 68 15361 225.90
2 中西 俊裕 88 19569 222.38
3 古市 達也 25 5524 220.96
4 松尾 洋輔 338 73032 216.07
5 亀井 浩平 183 39482 215.75
6 藤村 嶺弥 140 30019 214.42
7 森  光徳 279 59788 214.29
8 大西 宏尚 73 15566 213.23
9 五十嵐 喜芳 52 11073 212.94
10 山口 覚 250 52912 211.65
11 谷本 吉伸 277 58499 211.19
12 竹内 史郎 113 23766 210.32
13 西村 美紀 250 52493 209.97
14 田中 明 362 74706 206.37
15 福島 智敬 797 163954 205.71
16 竹内 淳 158 32388 204.99
17 勝田 宗宏 120 24513 204.28
18 野尻 芳樹 120 24512 204.27
19 平野 貴光 92 18749 203.79
20 岡崎 秀春 225 45698 203.10
21 小田 美代子 510 102797 201.56
22 正田 敦 185 37164 200.89
23 栢本 尋一 160 32141 200.88
24 中森 慎也 144 28901 200.70
25 逵 泰樹 64 12818 200.28
26 寺村 修二 74 14804 200.05
27 大川 晃生 109 21688 198.97
28 宮林 弘 200 39758 198.79
29 中西 良二 342 67581 197.61
30 青木 義美 112 22119 197.49
31 落合 信博 183 36074 197.13
32 中谷 亨 290 56903 196.22
33 前出 好文 359 70351 195.96
34 野崎 英朗 276 53996 195.64
35 松山 和也 255 49753 195.11
36 元橋 瑛 349 68013 194.88
37 西塚 昌義 110 21434 194.85
38 市川 成巳 265 51605 194.74
39 岡田 卓也 96 18684 194.63
40 浅生 信之 229 44557 194.57
41 大倉 寛 367 71049 193.59
42 杉本 一夫 364 70435 193.50
43 粟野 登士子 92 17751 192.95
44 加藤 敏久 64 12324 192.56
45 山本 千鶴 196 37547 191.57
46 福森 守彦 156 29755 190.74
47 中川 由美 428 81622 190.71
48 中田 千明 76 14458 190.24
49 太田 圭志 70 13315 190.21
50 渡邊 恵一 172 32639 189.76
51 加藤 直人 16 3031 189.44
52 西井 哲史 193 36454 188.88
53 服部 英樹 396 74695 188.62
54 山中 一夫 128 24133 188.54
55 山本 英男 118 22226 188.36
56 梅村 静 418 78691 188.26
57 伊藤 由樹 76 14222 187.13
58 城田 和幸 460 85950 186.85
59 小林 正博 273 51006 186.84
60 前田 昌英 236 44045 186.63
61 梅村 庄三 78 14472 185.54
62 浅生 恵子 56 10382 185.39
63 粟野 恵介 84 15568 185.33
64 石倉 涼 77 14265 185.26
65 西村 正規 144 26515 184.13
66 樋口 智也 17 3120 183.53
67 藤村 貢 24 4392 183.00
68 山下 均 211 38015 180.17
69 稲垣 章子 529 95239 180.04
70 磯部 恭万 218 39142 179.55
71 井阪 一美 354 63435 179.19
72 宮本 正一 433 77475 178.93
73 井本 文子 539 96206 178.49
74 久留島 郁男 48 8552 178.17
75 前田 政則 351 62352 177.64
76 福田 哲子 129 22710 176.05
77 倉本 勝 199 34787 174.81
78 金児 昭明 36 6248 173.56
79 相馬 正信 229 39531 172.62
80 辻  ヒデミ 112 19296 172.29
81 大橋 敦子 56 9531 170.20
82 前田 忠昭 301 50753 168.61
83 大橋 正男 72 12063 167.54
84 笠井 芳子 220 36739 167.00
85 松森 真理子 191 31888 166.95
86 山際 秀樹 93 15525 166.94
87 浅生 晴子 132 21836 165.42
88 太田 稔真 188 31036 165.09
89 松森 夏希 120 19708 164.23
90 長井 正子 24 3910 162.92
91 斉藤 すや子 246 39813 161.84
92 落合 民子 70 11275 161.07
93 上野 有紀子 167 26880 160.96
94 大森 良子 109 17404 159.67
95 稲垣 幸子 76 12088 159.05
96 石倉 望帆 81 12854 158.69
97 林  豊子 128 20291 158.52
98 前田 まひる 89 14096 158.38
99 奥田 芳博 92 14229 154.66
100 仲世古 照代 35 5366 153.31
101 佐々木 満男 52 7712 148.31
102 牛場 広子 48 6794 141.54
103 石崎 まつ子 48 6402 133.38

ページトップへ