久居ボウリングセンター

三重県津市久居井戸山町22

電話059-255-6688

OPEN 土日祝/8:00~、月〜金/10:00~

CLOSE 金土祝前/24:00、日~木/23:00

ホーム > 最新ランキング

最新ランキング

平成29年12月1日~平成30年5月31日

Rank 会員名 ゲーム数 トータルピン アベレージ
1 中西 俊裕 64 14485 226.33
2 藤村 嶺弥 143 31498 220.27
3 亀井 浩平 208 45709 219.75
4 森  光徳 295 64506 218.66
5 松尾 洋輔 134 29052 216.81
6 古市 達也 16 3458 216.13
7 西村 美紀 181 39047 215.73
8 五十嵐 喜芳 36 7723 214.53
9 澤田 剛宏 66 14036 212.67
10 山口 覚 222 47037 211.88
11 勝田 宗宏 92 19439 211.29
12 大西 宏尚 225 47536 211.27
13 大川 晃生 50 10471 209.42
14 谷本 吉伸 283 59213 209.23
15 野尻 芳樹 76 15835 208.36
16 中森 慎也 146 30139 206.43
17 福島 智敬 533 109691 205.80
18 井上 和房 17 3480 204.71
19 西塚 昌義 28 5728 204.57
20 宮林 弘 183 37428 204.52
21 田中 明 243 49675 204.42
22 浅生 信之 125 25496 203.97
23 山中 一夫 92 18703 203.29
24 竹内 史郎 151 30568 202.44
25 藤村 貢 20 4025 201.25
26 山本 千鶴 149 29973 201.16
27 平野 貴光 101 20240 200.40
28 逵 泰樹 24 4809 200.38
29 栢本 尋一 128 25647 200.37
30 岡本 啓佑 54 10805 200.09
31 正田 敦 100 19958 199.58
32 岡崎 秀春 176 35011 198.93
33 加藤 敏久 76 15108 198.79
34 松山 和也 148 29390 198.58
35 青木 義美 105 20799 198.09
36 中西 良二 260 51394 197.67
37 伊藤 由樹 100 19758 197.58
38 山本 英男 76 14960 196.84
39 元橋 瑛 299 58729 196.42
40 中田 千明 56 10998 196.39
41 中世古 直 72 14132 196.28
42 中谷 亨 214 41891 195.75
43 落合 信博 137 26785 195.51
44 小田 美代子 168 32532 193.64
45 野崎 英朗 204 39435 193.31
46 大倉 寛 254 49045 193.09
47 前田 昌英 208 40114 192.86
48 岡田 卓也 72 13882 192.81
49 中川 由美 379 73049 192.74
50 梅村 静 284 54553 192.09
51 前田 政則 428 82168 191.98
52 杉本 一夫 293 56250 191.98
53 前出 好文 277 53117 191.76
54 市川 成巳 147 28134 191.39
55 城田 和幸 304 58073 191.03
56 小林 正博 52 9919 190.75
57 福森 守彦 36 6867 190.75
58 粟野 登士子 47 8928 189.96
59 粟野 恵介 51 9676 189.73
60 西井 哲史 132 24754 187.53
61 服部 英樹 253 47326 187.06
62 梅村 庄三 45 8339 185.31
63 山下 均 182 33378 183.40
64 石倉 涼 59 10818 183.36
65 西村 正規 114 20885 183.20
66 北村 長史 22 4005 182.05
67 稲垣 章子 490 89045 181.72
68 山際 秀樹 58 10539 181.71
69 井阪 一美 317 57355 180.93
70 金児 昭明 24 4309 179.54
71 井本 文子 495 88483 178.75
72 渡邊 恵一 56 9985 178.30
73 辻  ヒデミ 77 13687 177.75
74 磯部 恭万 132 23399 177.27
75 上野 有紀子 173 30475 176.16
76 福田 哲子 101 17783 176.07
77 大橋 正男 48 8434 175.71
78 松森 夏希 133 23264 174.92
79 宮本 正一 288 50003 173.62
80 太田 稔真 146 25333 173.51
81 大森 良子 84 14449 172.01
82 大橋 敦子 48 8228 171.42
83 松森 真理子 213 36384 170.82
84 駒田 みどり 94 16053 170.78
85 笠井 芳子 237 40218 169.70
86 倉本 勝 130 22048 169.60
87 石倉 望帆 56 9441 168.59
88 相馬 正信 124 20765 167.46
89 青木 かし子 74 12371 167.18
90 浅生 晴子 84 13882 165.26
91 前田 忠昭 216 35425 164.00
92 斉藤 すや子 166 26951 162.36
93 稲垣 幸子 89 14300 160.67
94 落合 民子 57 9115 159.91
95 四條 俊二 165 26295 159.36
96 地主 久美 82 12827 156.43
97 林  豊子 96 14998 156.23
98 奥田 芳博 124 19087 153.93
99 前田 まひる 22 3371 153.23
100 牛場 広子 33 4709 142.70
101 石崎 まつ子 33 4446 134.73
102 薮田 菜月 42 5603 133.40

ページトップへ